|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | Termékek / városüzemeltetés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület fenntartás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Városüzemeltetés | Szívó-seprő célgépek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autópálya és közútfenntartás |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komposztálási technológia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulladékkezelési technológia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezőgazdaság, szőlészet speciális erőgépei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Bucher Schörling | Bucher Schörling | Bucher Schörling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | CityCat 1000 | CityCat 2020 | CityCat 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felépítményes és cserefelépítményes seprőgépek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucher Schörling | Bucher Schörling | Bucher Schörling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CityFant 5000 | CityFant 6000 | OityFant 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Univerzális eszközhordozók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI VT 450 | MT 720 | MT 740 | MT 750 | HOLDER X 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER C 250 | HOLDER C 270 | HOLDER M 480 | HOLDER S 990 | ISEKI ICT 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI TXG 237 | ISEKI TM 3185 | ISEKI TM 3215 | ISEKI TM 3245 | ISEKI TM 3265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI TH 4295 AHL | ISEKI TH 4335 AHL | ISEKI TH 4365 AHL | ISEKI TH 4335 AL | TG 6370 AGL TG 6400 AHL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6490 AGL / AHL | ISEKI TJA 8080 | ISEKI TJA 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos hajtású univerzális mini transporterek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-Worker | e-Worker XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rövid kivitel | hosszú kivitel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A honlapon található információk nem tekinthetők ajánlattételnek, a feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, a műszaki változtatás jogát értesítés nélkül fenntartjuk! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készítette: Regina Kreatív Design |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||