|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A540/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A450/425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350/231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A141 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | 22 cm-es max. aprítható ágátmérőjével a Jensen gépek között a középkategória legnagyobb gépe. A kardánmeghajtásos, függesztett változatok mellett elfordítható 3 pont felfüggesztésre (2x30°, 2x90°), vagy alvázra szerelt elfordítható, ill. sajátmotoros (Hatz dízelmotor 57 LE) 80 km/h-ás, forgózsámolyos alvázra szerelt kivitelben is elérhető. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | Max. ágátmérő | 22 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kések száma | 2 db, opcióként 3 db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagoló asztal | 1150 x 860 mm (sz x m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garatméret | 280 x 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automata túlterhelés védelem | igen – esetleges túlterhelés esetén megállítja a behúzást | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szinkronvezérelt behúzás | igen – mindkét behúzó henger hajtott, szinkronműves kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 cm-es max. ágátmérő • az apríték mérete 5-20 mm között hidraulikus szeleppel (behúzás sebességének vezérlése által) állítható be • szinkronvezérelt behúzás az egyenletes, biztonságos adagolást eredményezi • a késtárcsa pereme a késeknél nyitott, ezáltal a teljes vágásszélesség kihasználható, ill. kisebb az eltömődés esélye • biztonsági vezérlés biztonsági kerettel, vagy érintőgombos (elektronikus) vezérléssel • Felhajtható adagolóasztal • teljesítmény kb. 25 m3/h-ig • 270°-ban körbeforgatható aprítóegység opció (sajátmotoros kivitelnél) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENEN prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||