|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A540/550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A450/425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A350/231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A141 XL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JT 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | A nagy játékos. Késdobos arítógép 40 cm-es max. aprítható ágátmérőjével. Kardánmeghajtásos vagy dízelmotoros meghajtással (150 LE), alapfelszereltségben 25 km/h-ás kéttengelyes alvázra szerelve (a 40 és 80 km/h-ás alváz opció) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | MŰSZAKI ADATOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | Max. ágátmérő | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kések száma | 6 db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adagoló asztal | 1370 x 840 mm (sz x m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garatméret | 560 x 400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automata túlterhelés védelem | igen – esetleges túlterhelés esetén megállítja a behúzást | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szinkronvezérelt behúzás | igen – mindkét behúzó henger hajtott, szinkronműves kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENEN prospektus (német) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||